Zugriffe: 11695

5 Kreise Vergleichsschießen 2011 Stand: 4. September 2011

5-Kreise-Schießen am 04. September 2011 in Hameln Kreisleistungszentrum Schliekersbrunnen

 LG Jugendklasse Mannschaft
1 2047/513 Hameln-Pyrmont 2047
2 1779/452 Nesselblatt 1779
3 680/172 Deister-Leine 680
4 0/0 Schaumburg 0
4 0/0 Deister-Süntel-Calenberg 0
 LG Jugendklasse Mannschaft
1 384/97 Glimke, Bianca Hameln-Pyrmont 384  
2 371/93 Reschetov, Daniel Hameln-Pyrmont 371  
3 366/92 Engelhardt, Dominik Nesselblatt 366  
4 363/86 Müller, Vanessa Hameln-Pyrmont 363  
5 360/87 Melzer, Karin Nesselblatt 360  
6 344/88 Siemoneit, Jennifer Hameln-Pyrmont 344  
7 342/85 Heinrich, Christian Deister-Leine 342  
8 338/87 Gummert, Rene Deister-Leine 338  
9 306/77 Opitz, Korbinian Hameln-Pyrmont 306  
10 306/75 Semke, Philip Nesselblatt 306  
11 279/72 Landeck, Kevin Hameln-Pyrmont 279  
12 274/66 Prenger, Nils Nesselblatt 274  
13 237/63 Semke, Dominik Nesselblatt 274  
14 236/69 Henze, Wiebke Nesselblatt 236  

 

LG Juniorenklasse Mannschaft

1 2054 Deister-Süntel-Calenberg 2054
2 2003 Hameln-Pyrmont 2003
3 1360 Nesselblatt 1360
4 0 Schaumburg 0
5 0 Deister-Leine 0

LG Juniorenklasse Einzel

1 Steding, Laurin Hameln-Pyrmont 364
2 Büthe, Fenja Nesselblatt 359
3 Strösau, Pierre Hameln-Pyrmont 357
4 Geisler, Jan Deister-Süntel-Calenberg 357
5 Schmitz, Georg Hameln-Pyrmont 353
6 Melcher, Simon Nesselblatt 352
7 Tiebe, Daniel Deister-Süntel-Calenberg 349
8 Streibel, Maik Deister-Süntel-Calenberg 348
9 Winterfeld, Andreas Deister-Süntel-Calenberg 337
10 Steding, Jannik Hameln-Pyrmont 336
11 Holle, Torben Deister-Süntel-Calenberg 333
12 Garbas, Karolina Deister-Süntel-Calenberg 330
13 Henke, Jan-Wilke Nesselblatt 330
14 Schmidt, Florian Hameln-Pyrmont 327
15 Schwanke, Felix Nesselblatt 319
16 Lange, Nico Hameln-Pyrmont 266

 

 LG Damenklasse Mannschaft

1 2218/551 Schaumburg 2218
2 2193/562 Hameln-Pyrmont 2193
3 2130/533 Deister-Leine 2130
4 1506/378 Nesselblatt 1506
5 0/0 Deister-Süntel-Calenberg 0

LG Damenklasse Einzel

1 391/98 Dieckmann, Nadine Schaumburg 391
2 385/96 Waßmann, Ina Nesselblatt 385
3 382/95 Hildebrand, Sabrina Hameln-Pyrmont 382
4 381/96 Wilsdorf, Nadine Schaumburg 381
5 381/95 Lampe-Pelger, Andrea Nesselblatt 381
6 377/95 Melcher, Lydia Nesselblatt 377
7 375/92 Warnecke, Iris Schaumburg 375
8 374/96 Harborth, Tanja Deister-Leine 374
9 372/94 Hettich, Elena Deister-Leine 372
10 371/97 Mc William, Karin Hameln-Pyrmont 371
11 371/92 Ziemer, Antje Deister-Leine 371
12 365/92 Fricke, Iris Schaumburg 365
13 364/94 Spring, Katja Hameln-Pyrmont 364
14 364/91 Sörenhagen, Marlena Deister-Leine 364
15 363/92 Tölcke, Tanja Nesselblatt 363
16 361/94 Jakob, Hannelore Hameln-Pyrmont 361
17 361/92 Klawikowski, Silke Hameln-Pyrmont 361
18 355/89 Bukowski, Simone Schaumburg 355
19 354/90 Rosengart, Carmen Hameln-Pyrmont 354
20 351/84 Thielemann, Silke Schaumburg 351
21 330/78 Harborth, Elke Deister-Leine 330
22 319/82 Wolff, Ursula Deister, Leine 319

 

LP offene Klasse Mannschaften

1 2194/548 Hameln-Pyrmont 2194
2 2129/545 Schaumburg 2129
3 2129/536 Deister-Leine 2129
4 2123/536 Deister-Süntel-Calenberg 2123
5 2068/533 Nesselblatt 2068

LP offene Klasse Einzel

1 383/95 Roj, Miroslaw Deister-Leine 383
2 382/94 Waßmann, Jan-Oliver Nesselblatt 382
3 380/94 Hoppe, Thomas Hameln-Pyrmont 380
4 375/95 Nachtgail, Jörn Hameln-Pyrmont 375
5 374/95 Hahlbrock, Alice Hameln-Pyrmont 374
6 365/90 Neumann, Sven Deister-Süntel-Calenberg 365
7 364/91 Kretzschmer, Wilfried Deister-Süntel-Calenberg 364
8 363/92 Stecker, Matthias Schaumburg 363
9 363/91 Scholz, Thorsten Hameln-Pyrmont 363
10 359/93 Matthies, Karsten Deister-Leine 359
11 358/91 Kassbaum, Thorsten Schaumburg 358
12 358/91 Erichsen, Ernst-G. Deister-Leine 358
13 357/92 Becher, Jürgen Schaumburg 357
14 354/89 Heinrich, Harry Deister-Leine 354
15 353/91 Grams, Ronald Deister-Süntel-Calenberg 353
16 353/88 Hahlbrock, Ariana Hameln-Pyrmont 353
17 352/92 Tölcke, Ralf Nesselblatt 352
18 352/84 Klammer, Erwin Deister-Süntel-Calenberg 352
19 351/92 Thiemann, Sebastian Schaumburg 351
20 350/90 Hermann, Jürgen Schaumburg 350
21 350/88 Bergmeier, Detlef Schaumburg 350
22 349/90 Kemper, Thomas Deister-Süntel-Calenberg 349
23 349/85 Zeiter, Marcel Hameln-Pyrmont 349
24 348/88 Jürgensen, Hans-Friedrich Deister-Leine 348
25 342/91 Pelger, Michael Nesselblatt 342
26 340/90 Peter, Christian Deister-Süntel-Calenberg 340
27 335/87 Wilkening, Friedhelm Nesselblatt 335
28 332/88 Kalina, Holger Nesselblatt 332
29 327/80 Giesecje, Darg Deister-Leine 327
30 325/81 Heinrich, Lutz Nesselblatt 325

 

KK 3x20 offne Klasse Mannschaften

1 3221/531 Nesselblatt 3221
2 3148/499 Schaumburg 3148
3 3002/515 Deister-Leine 3002
4 2087/337 Hameln-Pyrmont 2087
5 0/0 Deister-Süntel-Calenberg 0

KK 3x20 offene Klasse Einzel

1 552/93 Melcher, Lydia Nesselblatt 552
2 547/89 Hoyer, Felix Nesselblatt 547
3 541/88 Grädener, Gerd Nesselblatt 541
4 540/90 Pirags, Dennis Schaumburg 540
5 540/90 Bernauer, Jens Schaumburg 540
6 538/91 Goldmann, Lars Deister-Leine 538
7 538/88 Miede, Markus Nesselblatt 538
8 536/87 Kreutziger, Henning Hameln-Pyrmont 536
9 531/91 Reimann, Tobias Nesselblatt 531
10 527/90 Denne, Frank Hameln-Pyrmont 527
11 526/78 Schirmer, Hans-Heinrich Schaumburg 526
12 518/82 Brand, Simon Schaumburg 518
13 518/81 Schirmag, Dörte Hameln-Pyrmont 518
14 517/86 Wehrhahn, Ehrhard Schaumburg 517
15 512/87 Marahrens, Jörg Deister-Leine 512
16 512/82 Brösche, Martin Nesselblatt 512
17 507/73 Wulf, Florian Schaumburg 507
18 506/79 Bräuer, Thomas Hameln-Pyrmont 506
19 501/85 Gulies, Patrik Deister-Leine 501
20 489/77 Matthies, Markus Deister-Leine 489
21 488/90 Dismer, Jan Deister-Leine 488
22 474/85 Harborth, Lars Deister-Leine 474
23 0/0 Titz, Christopher Hameln-Pyrmont 0
24 0/0 Plostica, Diethelm Hameln-Pyrmont 0